SAVAS / ザバス
- コストはamazonの価格を基に算出しています。
- コストの算出に送料は含みません。
- コストは代表的な製品で算出していますが、フレーバーや容量で異なる場合や価格変動などもありますので、あくまで目安程度にお考えください。
- 製品ごとに1食分の量が異なるため、含有率がわかりやすいようにタンパク質と脂質は%で算出しています。
- エネルギーは100gの値です。スティックタイプなどは1食分の値を記しています。
ホエイプロテイン
SAVAS / ザバス ホエイプロテイン100
| フレーバー | リッチショコラ | 抹茶 | ミルクティー |
|---|---|---|---|
| タンパク質 | 69.6% | 68.2% | 71.4% |
| 脂質 | 7.1% | 6.4% | 6.4% |
| エネルギー | 386kcal | 400kcal | 393kcal |
| その他成分 | ビタミンB群4種、ビタミンC・D | ||
| アンチドーピング | インフォームドチョイス | ||
| その他認証 | インフォームドプロテイン | ||
| 容量 | 280g、450g、 700g(すっきりフルーティーのみ)、 980g、 2,200g(リッチショコラのみ) |
||
| コスト(1食28g) | 137円 | ||
| フレーバー | バニラアイスクリーム | バナナ | キャラメル |
|---|---|---|---|
| タンパク質 | 71.4% | 71.4% | 71.4% |
| 脂質 | 6.4% | 6.4% | 6.4% |
| エネルギー | 389kcal | 396kcal | 389kcal |
| フレーバー | ストロベリー | すっきりフルーティー |
|---|---|---|
| タンパク質 | 71.4% | 71.4% |
| 脂質 | 6.4% | 6.0% |
| エネルギー | 393kcal | 396kcal |
リッチショコラの場合は1食分28gでタンパク質19.5g、脂質2.0g、エネルギー108kcalになります。
SAVAS / ザバス マッスルエリート
| フレーバー | ココア | バニラ | |
|---|---|---|---|
| タンパク質 | 71.4% | ||
| 脂質 | 5.7% | 6.4% | |
| エネルギー | 375kcal | 396kcal | |
| その他成分 | ビタミンB群4種、ビタミンC・D | ||
| アンチドーピング | インフォームドチョイス | ||
| その他認証 | インフォームドプロテイン | ||
| 容量 | 420g、900g、 2,100g(ココアのみ) |
||
| コスト(1食分28g) | 129円 | ||
ロイシンの含有率が高いアシッドホエイプロテインを使用しています。ココア風味は1食分28gでタンパク質20.0g、脂質1.6g、エネルギー105kcalになります。
SAVAS / ザバス アクア ホエイプロテイン100
| フレーバー | グレープフルーツ | レモン | |
|---|---|---|---|
| タンパク質 | 71.4% | ||
| 脂質 | 0.7% | 0.6% | |
| エネルギー | 364kcal | 357kcal | |
| その他成分 | クエン酸、 ビタミンB群4種、 ビタミンC・D |
||
| アンチドーピング | インフォームドチョイス | ||
| その他認証 | インフォームドプロテイン | ||
| 容量 | 280g、800g、 1,800g(グレープフルーツのみ) |
||
| コスト(1食分28g) | 157円 | ||
WPIを使用しています。タンパク質含有率はWPCとあまり変わりませんが、脂質が少ないです。水で美味しく飲めるプロテインです。グレープフルーツ風味は1食分28gでタンパク質20.0g、脂質0.20g、エネルギー102kcalになります。
SAVAS / ザバス BIOPROホエイプロテイン100
| フレーバー | ヨーグルト |
|---|---|
| タンパク質 | 71.4% |
| 脂質 | 6.4% |
| エネルギー | 396kcal |
| その他成分 | 乳酸菌、 ビタミンB群4種、 ビタミンC・D |
| アンチドーピング | - |
| その他認証 | - |
| 容量 | 420g、900g |
| コスト(1食分28g) | 178円 |
「プロテインの力を助ける乳酸菌」を配合。1食分28gでタンパク質20.0g、脂質1.8g、炭水化物3.9g、エネルギー111kcalになります。
SAVAS / ザバス ホエイプロテイン100 マルチビタミン&ミネラル
| フレーバー | ミルクショコラ |
|---|---|
| タンパク質 | 59.5% |
| 脂質 | 6.7% |
| 炭水化物 | 17.1% |
| エネルギー | 348kcal |
| その他成分 | ビタミン10種、ミネラル3種 |
| アンチドーピング | - |
| その他認証 | インフォームドプロテイン |
| 容量 | 280g、900g |
| コスト(1食21g) | 105円 |
女性の身体づくりをサポートする成分を配合したプロテインです。1食分21gでタンパク質12.5g、脂質1.4g、エネルギー73kcalになります。
SAVAS / ザバス プロ WPIクリア
| フレーバー | ノンフレーバー |
|---|---|
| タンパク質 | 92.4% |
| 脂質 | 0% |
| エネルギー | 371kcal |
| その他成分 | - |
| アンチドーピング | インフォームドチョイス |
| その他認証 | インフォームドプロテイン |
| 容量 | 840g |
| コスト(1食分21g) | 150円 |
ザバスのプロテインの中では最もタンパク質含有率が高い製品です。ホエイ独特の匂いや風味を抑えているため、水やスポーツドリンクなどでも美味しく飲めます。1食分21gでタンパク質19.4g、脂質0g、エネルギー78kcalになります。
SAVAS / ザバス プロ WPIリカバリー
| フレーバー | マスカット |
|---|---|
| タンパク質 | 19.3% |
| 脂質 | 0.3% |
| エネルギー | 327kcal |
| その他成分 | ビタミン10種、ミネラル4種、クエン酸 アミノ酸、フラクトオリゴ糖、 マルトデキストリン |
| アンチドーピング | インフォームドチョイス |
| その他認証 | - |
| 容量 | 1,020g |
| コスト(1食分30g) | 162円 |
トレーニングで疲れた体をサポートする成分が配合されてたプロテインです。1食分30gでタンパク質5.8g、脂質0.1g、エネルギー98kcalになります。タンパク質はWPIを使用し、1食分にホエイペプチド3,300mgとマルトデキストリン14.4gを含みます。
ビタミンA・B群・C・D・Eの10種類のビタミンと、カルシウム、鉄、マグネシウム、亜鉛の4種のミネラルが含まれます。また、アミノ酸のアルギニンとシトルリンを500mgずつ配合しています。
SAVAS / ザバス ジュニアプロテイン
| フレーバー | ココア | マスカット |
|---|---|---|
| タンパク質 | 42.9% | |
| 脂質 | 5.7% | 0.7% |
| エネルギー | 364kcal | 368kcal |
| その他成分 | ビタミン10種、カルシウム、鉄、マグネシウム | |
| アンチドーピング | インフォームドチョイス | |
| その他認証 | インフォームドプロテイン | |
| 容量 | 210g、840g | 168g、700g |
| コスト(1食分14g) | 56円 | |
ココアは1食分14gでタンパク質6.0g、脂質0.8g、エネルギー51kcalになります。ココアは牛乳で美味しく飲めるように、マスカットは水で美味しく飲めるようになっています。
SAVAS / ザバス プロ リカバリープロテインゼリー
| フレーバー | ミックスフルーツ |
|---|---|
| タンパク質(180g中) | 10.0g |
| 脂質(180g中) | 0.9g |
| 炭水化物(180g中) | 30.9g |
| エネルギー(180g中) | 170kcal |
| その他成分 | マルトデキストリン、 ビタミンB群・D、亜鉛 |
| アンチドーピング | インフォームドチョイス |
| その他認証 | - |
| 容量 | 1袋180g |
| コスト(1袋180g) | 258円 |
運動後のエネルギー補給のためにマルトデキストリンを約30g配合し、糖質:タンパク質=3:1にしています。リカバリーをサポートするビタミンB群•Dと亜鉛を配合しています。
SAVAS / ザバス プロテインバー
| フレーバー | チョコレート |
|---|---|
| タンパク質(44g中) | 17.2g |
| 脂質(44g中) | 12.9g |
| 炭水化物(44g中) | 10.4g |
| エネルギー(44g中) | 226kcal |
| その他成分 | ビタミンB群4種・D |
| アンチドーピング | - |
| 容量 | 1本44g |
| コスト | 215円 / 1本44g |
| フレーバー | ミルクチョコレート | |
|---|---|---|
| タンパク質(60g中) | 23.7g | |
| 脂質(60g中) | 17.6g | |
| 炭水化物(60g中) | 13.9g | |
| エネルギー(60g中) | 309kcal | |
| その他成分 | ビタミンB群4種・D | |
| アンチドーピング | - | |
| フレーバー | ビターチョコ(SOY) | |
|---|---|---|
| タンパク質(45g中) | 16.5g | |
| 脂質(45g中) | 13.7g | |
| 炭水化物(45g中) | 10.7g | |
| エネルギー(45g中) | 227kcal | |
| その他成分 | ビタミンB群4種・D | |
| アンチドーピング | - | |
チョコレートとミルクチョコレートは、ホエイ+ソイプロテインですが、ビターチョコはソイプロテインです。
ミルクプロテイン
SAVAS / ザバス カゼイン&ホエイ MPC100
| フレーバー | ココア | |
|---|---|---|
| タンパク質 | 66.7% | |
| 脂質 | 3.0% | |
| エネルギー | 340kcal | |
| その他成分 | ビタミンB群4種、C、D | |
| アンチドーピング | インフォームドチョイス | |
| その他認証 | インフォームドプロテイン | |
| 容量 | 210g、810g | |
| コスト(1食分30g) | 153円 | |
MPC(ミルクプロテイン・コンセトレート)なのでホエイとカゼインの両方を含みます。1食分30gでタンパク質20g、脂質0.9g、エネルギー102kcalになります。
SAVAS / ザバス ミルクプロテイン脂肪0
| フレーバー | ココア | バニラ | バナナ |
|---|---|---|---|
| タンパク質(200ml中) | 15.0g | ||
| 脂質(200ml中) | 0g | ||
| 炭水化物(200ml中) | 10.8g | ||
| エネルギー(200ml中) | 102kcal | ||
| その他成分 | ビタミンB6、D | ||
| アンチドーピング | - | ||
| 容量 | 200ml | ||
| コスト(1本200ml) | 139円 | ||
| フレーバー | イチゴ | ミルク | ビターショコラ |
|---|---|---|---|
| タンパク質(200ml中) | 15.0g | ||
| 脂質(200ml中) | 0g | ||
| 炭水化物(200ml中) | 10.7g | 10.6g | 11.3g |
| エネルギー(200ml中) | 102kcal | 105kcal | |
| フレーバー | チョコレート | キャラメル |
|---|---|---|
| タンパク質(200ml中) | 20.0g | |
| 脂質(200ml中) | 0g | |
| 炭水化物(200ml中) | 6.9g | 6.8g |
| エネルギー(200ml中) | 107kcal | |
| フレーバー | ストロベリー | キャラメル |
|---|---|---|
| タンパク質(200ml中) | 20.0g | |
| 脂質(200ml中) | 0g | |
| 炭水化物(200ml中) | 6.9g | 7.1g |
| エネルギー(200ml中) | 107kcal | 108kcal |
| フレーバー(200ml中) | パインミックス |
|---|---|
| タンパク質(200ml中) | 20.0g |
| 脂質(200ml中) | 0g |
| 炭水化物(200ml中) | 6.7g |
| エネルギー(200ml中) | 106kcal |
ミルクプロテインを使用したプロテインドリンクです。タンパク質が15gの物と20gの物があります。
SAVAS / ザバス MILK PROTEIN脂肪0
| フレーバー | マスカット |
|---|---|
| タンパク質(430ml中) | 20.0g(WPI) |
| 脂質(430ml中) | 0g |
| 炭水化物(430ml中) | 3.9g |
| エネルギー(430ml中) | 94kcal |
| その他成分 | ビタミンB6、D |
| アンチドーピング | - |
| 容量 | 1本430m |
| コスト(1本430ml) | 234円 |
| フレーバー | ココア | カフェラテ |
|---|---|---|
| タンパク質(430ml中) | 30.0g | |
| 脂質(430ml中) | 0g | |
| 炭水化物(430ml中) | 18.1g | 18.5g |
| エネルギー(430ml中) | 191kcal | 193kcal |
| その他成分 | ビタミンB群4種、D | |
| フレーバー | ヨーグルト | ライチ |
|---|---|---|
| タンパク質(430ml中) | 15.0g | 10.0~13.0g |
| 脂質(430ml中) | 0g | |
| 炭水化物(430ml中) | 10.0g | 9.1g |
| エネルギー(430ml中) | 96kcal | 79kcal |
| その他成分 | ビタミンB6、D | |
フレーバーでタンパク質含有量が異なります。マスカットのみホエイプロテイン(WPI)です。
SAVAS / ザバス MILK PROTEIN ヨーグルト脂肪0
| フレーバー | 低糖質 | ピーチ | マンゴー |
|---|---|---|---|
| タンパク質(1個125g中) | 15.0g | ||
| 脂質(1個125g中) | 0g | ||
| 炭水化物(1個125g中) | 6.4g | 7.7g | 7.7g |
| エネルギー(1個125g中) | 85kcal | 90kcal | 90kcal |
| その他成分 | ビタミンB6、D | ||
| アンチドーピング | - | ||
| 容量 | 125g(カップタイプ) | ||
| コスト(1個125g) | 248円 | ||
| フレーバー | のむヨーグルトキウイ風味 |
|---|---|
| タンパク質(1本250g中) | 20.0g |
| 脂質(1本250g中) | 0g |
| 炭水化物(1本250g中) | 15.4g |
| エネルギー(1本250g中) | 140kcal |
| その他成分 | ビタミンB6、D |
| アンチドーピング | - |
| 容量 | 1本250g(ボトルタイプ) |
| コスト(1本250g) | 258円 |
| フレーバー | のむヨーグルトピンクグレープフルーツ |
|---|---|
| タンパク質(1本250g中) | 20.0g |
| 脂質(1本250g中) | 0g |
| 炭水化物(1本250g中) | 15.4g |
| エネルギー(1本250g中) | 140kcal |
| フレーバー | のむヨーグルトストロベリー風味 |
|---|---|
| タンパク質(1本250g中) | 20.0g |
| 脂質(1本250g中) | 0g |
| 炭水化物(1本250g中) | 15.3g |
| エネルギー(1本250g中) | 140kcal |
カップタイプの食べるヨーグルトとボトルタイプの飲むヨーグルトがあります。
大豆プロテイン
SAVAS / ザバス ウェイトダウン
| フレーバー | チョコレート | ヨーグルト |
|---|---|---|
| タンパク質 | 71.4% | 71.4% |
| 脂質 | 4.6% | 4.6% |
| 炭水化物 | 5.7%; | 9.3%; |
| エネルギー | 343kcal | 361kcal |
| その他成分 | HMB-Ca、 ビタミン10種、 ミネラル3種 |
|
| アンチドーピング | インフォームドチョイス | |
| その他認証 | インフォームドプロテイン | |
| 容量 | 280g、800g | |
| コスト(1食分28g) | 150円 | |
ヨーグルト風味は1食分28gでタンパク質20.0g、脂質1.3g、エネルギー101kcalになります。HMB-Caが1食あたり750mg配合されています。
SAVAS / ザバス ソイプロテイン100
| フレーバー | ココア | ミルクティー | カフェラテ |
|---|---|---|---|
| タンパク質 | 71.4% | ||
| 脂質 | 5.7% | 4.3% | 4.6% |
| エネルギー | 382kcal | ||
| 容量 | 224g、900g、2,000g(ココアのみ) | ||
| 特徴、その他 | ビタミンB群4種、C、D | ||
| コスト(1食分28g) | 105円 | ||
ココア風味は1食分28gでタンパク質20.0g、脂質1.6g、炭水化物3.1g、エネルギー107kcalになります。
SAVAS / ザバス シェイプ&ビューティ
| フレーバー | ミルクティー | チョコレート |
|---|---|---|
| タンパク質 | 59.5% | |
| 脂質 | 2.4% | 3.3% |
| エネルギー | 362kcal | 343kcal |
| 容量 | 231g、900g | |
| その他成分 | コラーゲン、ビタミン10種、ミネラル3種 | |
| アンチドーピング | - | |
| コスト(1食分21g) | 80円 | |
ミルクティー風味は1食分21gでタンパク質12.5g、脂質0.5g、エネルギー76kcalになります。コラーゲンが1,500mg配合されています。