Weider / ウイダー
- コストはamazonの価格を基に算出しています。
- コストの算出に送料は含みません。
- コストは代表的な製品で算出していますが、フレーバーや容量で異なる場合や価格変動などもありますので、あくまで目安程度にお考えください。
- 製品ごとに1食分の量が異なるため、含有率がわかりやすいようにタンパク質と脂質は%で算出しています。
- エネルギーは100gの値です。スティックタイプなどは1食分の値を記しています。
ホエイプロテイン
Weider / ウイダー リカバリーパワープロテイン
| フレーバー | ココア | ピーチ |
|---|---|---|
| タンパク質 | 22.0% | 23.0% |
| 脂質 | 3.0% | 1.0〜 |
| エネルギー | 387kcal | 390kcal |
| その他成分 | ビタミンB群7種、C、グルタミン | |
| アンチドーピング | アンチドーピング対応製品 | |
| 容量 | 3.0kg | |
| コスト(1食分30g) | 72円 | |
運動直後のリカバリーに理想的な糖質3:タンパク質1の割合にしているために、一般的なプロテインよりも糖質が多いです。水で飲めるようにデザインされているので、牛乳などを用意できない環境でも美味しく飲むことができます。
ココア味の場合、1食分30gでタンパク質6.6g、脂質0.9g、炭水化物20.8g、エネルギー116kcalになります。
プレンド(混合)プロテイン
Weider / ウイダー マッスルフィットプロテイン
| フレーバー | 森永ココア | バニラ |
|---|---|---|
| タンパク質 | 77.7% | 76.0% |
| 脂質 | 1.0%〜6.0% | 1.3%〜7.0% |
| エネルギー | 377kcal | 383kcal |
| その他成分 | Eルチン、グルタミン、ビタミンB群 カルシウム、鉄 |
|
| アンチドーピング | アンチドーピング対応製品 | |
| 容量 | 340g、840g、2.28kg | |
| コスト(1食分30g) | 114円 | |
| フレーバー | 森永ラムネ | 森永ミルクキャラメル |
|---|---|---|
| タンパク質 | 66.7% | |
| 脂質 | 0.6%〜4.7% | 2.0%〜5.3% |
| エネルギー | 380kcal | |
| その他成分 | Eルチン、ビタミンB群、カルシウム、鉄 | |
| アンチドーピング | アンチドーピング対応製品 | |
| 容量 | 340g、840g | |
ホエイとカゼインのブレンドです。プロテインの働きを強めるEルチンを配合しています。
森永ココア風味は1食分30gでタンパク質23.3g、脂質0.3〜1.8g、炭水化物2.5g、エネルギー113kcalになります。
森永ラムネ、森永ミルクキャラメルにはグルタミンは配合されていません。
森永ココアとバニラのみ大容量2.28kgがあります。
Weider / ウイダー マッスルフィットプロテインプラス
| フレーバー | カフェオレ |
|---|---|
| タンパク質 | 71.3% |
| 脂質 | 1.0%〜6.0% |
| エネルギー | 360kcal |
| その他成分 | Eルチン、ビタミンB群7種 カルシウム、鉄 |
| アンチドーピング | アンチドーピング対応製品 |
| 容量 | 840g |
| コスト(1食30g) | 136円 |
ホエイとカゼインと大豆の3種類のブレンドプロテインです。
1食分30gでタンパク質21.7g、脂質0.3〜1.8g、炭水化物3g、エネルギー108kcalになります。
Weider / ウイダー ジュニアプロテイン
| フレーバー | ココア |
|---|---|
| タンパク質 | 42.0% |
| 脂質 | 4.0% |
| エネルギー | 370kcal |
| その他成分 | ビタミンB群・D カルシウム、鉄 |
| アンチドーピング | アンチドーピング対応製品 |
| 容量 | 240g、980g |
| コスト(1食20g) | 65円 |
タンパク質はホエイと大豆です。子供に不足しがちな栄養素が配合されています。ホットでもアイスでも美味しく飲めます。
1食分20gでタンパク質8.4g、脂質0.8g、炭水化物8.2g、エネルギー74kcalになります。
ソイ(大豆)プロテイン
Weider / ウイダー おいしい大豆プロテイン
| フレーバー | コーヒー | ビターカカオ |
|---|---|---|
| タンパク質 | 52.0% | |
| 脂質 | 3.5% | 6.5% |
| エネルギー | 380kcal | 385kcal |
| その他成分 | ビタミンB群7種、D、カルシウム | |
| アンチドーピング | アンチドーピング対応製品 | |
| 容量 | 360g、900g | |
| コスト(1食20g) | 59円 | |
コーヒー味の場合は1食分20gでタンパク質10.4g、脂質0.7g、炭水化物7.1g、エネルギー76kcalになります。
ホットでもアイスでも美味しく飲めます。
Weider / ウイダー おいしい大豆プロテイン+プラズマ乳酸菌
| フレーバー | 森永ココア |
|---|---|
| タンパク質 | 52.0% |
| 脂質 | 4.0%〜11.5% |
| エネルギー | 385kcal |
| その他成分 | Eルチン、鉄、ビタミンD、 カルシウム、プラズマ乳酸菌 |
| アンチドーピング | アンチドーピング対応製品 |
| 容量 | 660g |
| コスト(1食20g) | 120円 |
免疫機能のためにプラズマ乳酸菌を配合しています。1食分20gでタンパク質10.4g、脂質0.8〜2.3g、炭水化物5.3g、エネルギー77kcalになります。
Weider / ウイダー プロテイン効果
| フレーバー | 森永ココア |
|---|---|
| タンパク質 | 70.9% |
| 脂質 | 5.5% |
| エネルギー | 373kcal |
| その他成分 | Eルチン、ビタミンB群7種、C、鉄 |
| アンチドーピング | アンチドーピング対応製品 |
| 容量 | 264g、660g |
| コスト(1食22g) | 110円 |
1食分22gでタンパク質15.6g、脂質1.2g、炭水化物2.7g、エネルギー82kcalになります。