Alpron / アルプロン
アルプロンは島根県に自社工場を持ち、原料調達から販売まで一貫して行っており、コスト削減に取り組んでいます。
アルプロンのプロテインはライトシリーズ(入門者向け)、トップアスリートシリーズ(中級者向け)、IZMOシリーズ(上級者向け)があります。
プロテインだけでなくアミノ酸などのサプリメントも揃っています。プロテイン以外のアルプロンのサプリメントはサプリメント・ラボラトリーで紹介しています。
- コストはamazonの価格を基に算出しています。
- コストの算出に送料は含みません。
- コストは代表的な製品で算出していますが、フレーバーや容量で異なる場合や価格変動などもありますので、あくまで目安程度にお考えください。
- 製品ごとに1食分の量が異なるため、含有率がわかりやすいようにタンパク質と脂質は%で算出しています。
- エネルギーは100gの値です。スティックタイプなどは1食分の値を記しています。
ホエイプロテイン
アルプロン WPCプロテイン
| フレーバー | チョコチップミルクココア | プレーン |
|---|---|---|
| タンパク質 | 79.7% | 80.0% |
| 脂質 | 3.7% | 5.7% |
| 炭水化物 | 8.3% | 6.0% |
| エネルギー | 383kcal | 383kcal |
| その他成分 | - | |
| アンチドーピング | - | |
| 容量 | 900g、3kg | |
| コスト(1食30g) | 97円 | |
| フレーバー | チョコレート | ストロベリー | バナナ |
|---|---|---|---|
| タンパク質 | 75.7% | 74.3% | 77.0% |
| 脂質 | 4.7% | 4.0% | 3.0% |
| 炭水化物 | 11.0% | 11.0% | 11.7% |
| エネルギー | 387kcal | 377kcal | 380kcal |
保存料、増粘剤不使用です。チョコレートは1食分30gでタンパク質22.7g、脂質1.4g、炭水化物3.3g、エネルギー116kcalになります。
アルプロン WPCプロテイン[WEB限定]
| フレーバー | ココアミルク | イチゴミルク | チョコバナナ |
|---|---|---|---|
| タンパク質 | 72.7% | 73.0% | 73.0% |
| 脂質 | 4.3% | 3.3% | 3.3% |
| 炭水化物 | 17.0% | 24.3% | 16.7% |
| エネルギー | 397kcal | 390kcal | 387kcal |
| その他成分 | ビタミン10種、乳酸菌 | ||
| アンチドーピング | - | ||
| 容量 | 1kg、3kg | ||
| コスト(1食30g) | 80円 | ||
| フレーバー | チョコ | ミックスベリー | チーズケーキ |
|---|---|---|---|
| タンパク質 | 71.7% | 69.3% | 72.3% |
| 脂質 | 4.7% | 3.7% | 7.3% |
| 炭水化物 | 16.0% | 21.0% | 12.7% |
| エネルギー | 387kcal | 390kcal | 403kcal |
WEB限定のWPCプロテインです。保存料、増粘剤不使用です。通常版の「WPCプロテイン」には配合されていないビタミン10種と乳酸菌が入っています。
チョコレートは1食分30gでタンパク質21.5g、脂質1.4g、炭水化物4.8g、エネルギー116kcalになります。
アルプロン WPIホエイプロテイン
| フレーバー | チョコレート | ストロベリー | プレーン |
|---|---|---|---|
| タンパク質 | 88.3% | 89.7% | 85.0% |
| 脂質 | 1.3% | 0.7% | 0% |
| 炭水化物 | 3.3% | 2.7% | 5.7% |
| エネルギー | 377kcal | 373kcal | 367kcal |
| その他成分 | - | ||
| アンチドーピング | - | ||
| 容量 | 900g、3kg | ||
| コスト(1食30g) | 125円 | ||
砂糖、保存料、増粘剤は使用していません。チョコレートは1食分30gでタンパク質26.5g、脂質0.4g、炭水化物1.0g、エネルギー113kcalになります。
アルプロン THE BUILD WPI
| フレーバー | リッチチョコレート |
|---|---|
| タンパク質 | 79.7% |
| 脂質 | 1.3% |
| 炭水化物 | 11.0% |
| エネルギー | 367kcal |
| その他成分 | ビタミン6種 |
| アンチドーピング | - |
| 容量 | 900g |
| コスト(1食30g) | 161円 |
| フレーバー | ロイヤルミルクティー | ストロベリー&ミルク |
|---|---|---|
| タンパク質 | 80.3% | 79.3% |
| 脂質 | 0.7% | 0% |
| 炭水化物 | 11.3% | 12.7% |
| エネルギー | 377kcal | 367kcal |
ボディビルダー横川尚隆氏監修のWPIプロテインです。リッチチョコレートは1食30gでタンパク質23.9g、脂質0.4g、炭水化物3.3.g、エネルギー110kcalになります。
アルプロン イズモ WPCプロテイン
| フレーバー | チョコレート | ストロベリー |
|---|---|---|
| タンパク質 | 79.5% | 82.0% |
| 脂質 | 5.5% | 5.0% |
| 炭水化物 | 5.0% | 6.0% |
| エネルギー | 385kcal | 395kcal |
| その他成分 | ビタミン11種類、乳酸菌 | |
| アンチドーピング | - | |
| 容量 | 350g、1kg | |
| コスト(1食20g) | 118円 | |
砂糖、保存料、増粘剤は使用していません。チョコレートの場合、1食分20gでタンパク質15.9g、脂質1.1g、炭水化物1.0g、エネルギー77kcalになります。
アルプロン イズモ O2 WPCプロテイン
| フレーバー | チョコレート | ストロベリー | カフェオレ |
|---|---|---|---|
| タンパク質 | 82.5g | 85.0g | |
| 脂質 | 5.0g | 4.5g | 5.0g |
| 炭水化物 | 5.0g | 6.0g | 3.0g |
| エネルギー | 395kcal | ||
| 容量 | 350g、1kg | ||
| 特徴、その他 | 乳酸菌、Vinitrox™ | ||
| アンチドーピング | インフォームドチョイス | ||
| コスト(1食分20g) | 98.0円 | 107.0円 | 111.4円 |
血管拡張と抗酸化作用があり、実験では運動前に250mg以上摂取することで身体機能とパフォーマンスの向上が確認されたVinitrox™を配合したプロテインです。
1食分20gにVinitrox™を125mg配合しています。ビタミンや乳酸菌などの配合成分は「イズモ ホエイプロテイン」と同量です。
チョコレートの場合、1食分20gでタンパク質16.5g、脂質1.0g、エネルギー79kcalになります。
ブレンド(混合)プロテイン
アルプロン WHEY&SOY
| フレーバー | リッチチョコレート |
|---|---|
| タンパク質 | 65.2% |
| 脂質 | 5.6% |
| 炭水化物 | 20.4% |
| エネルギー | 388kcal |
| その他成分 | - |
| アンチドーピング | - |
| 容量 | 750g | コスト(1食25g) | 100円 |
| フレーバー | ミックスベリー | ミルクティー |
|---|---|---|
| タンパク質 | 61.2% | 62.0% |
| 脂質 | 4.8% | 4.4% |
| 炭水化物 | 25.6% | 24.4% |
| エネルギー | 384kcal | 380kcal |
ホエイとソイのブレンドです。人工甘味料不使用です。リッチチョコレートの場合は1食分25gでタンパク質16.3g、脂質1.4g、炭水化物5.1g、エネルギー97kcalになります。
アルプロン EX-WOMEN WPC&SOY
| フレーバー | ミルクティー |
|---|---|
| タンパク質 | 53.0% |
| 脂質 | 10.5% |
| 炭水化物 | 28.0% |
| エネルギー | 420kcal |
| その他成分 | - |
| アンチドーピング | - |
| 容量 | 360g |
| コスト(1食20g) | 150円 |
女性におすすめのホエイとソイのブレンドプロテインです。1食分20gでタンパク質10.6g、脂質2.1g、炭水化物5.6g、エネルギー84kcalになります。
ソイ(大豆)プロテイン
アルプロン ソイプロテイン
| フレーバー | ココアミルク | イチゴミルク |
|---|---|---|
| タンパク質 | 83.3% | 84.7% |
| 脂質 | 3.0% | 1.7% |
| 炭水化物 | 5.3% | 5.7% |
| エネルギー | 377kcal | 373kcal |
| その他成分 | 乳酸菌、ビタミン10種 | |
| アンチドーピング | - | |
| 容量 | 1kg | |
| コスト(1食30g) | 100円 | |
| フレーバー | ミルクティー | 黒蜜きな粉 | 抹茶 |
|---|---|---|---|
| タンパク質 | 82.7% | 81.0% | 78.7% |
| 脂質 | 4.7% | 1.7% | 1.7% |
| 炭水化物 | 3.7% | 9.0% | 11.0% |
| エネルギー | 383kcal | 377kcal | 370kcal |
砂糖、保存料、増粘剤は使用していません。ココアミルクの場合は1食分30gでタンパク質25.0g、脂質0.9g、炭水化物1.6g、エネルギー113kcalになります。
アルプロン ウェイトダウン
| フレーバー | レモンヨーグルト | 白桃 |
|---|---|---|
| タンパク質 | 44.0% | 44.7% |
| 脂質 | 0% | 0.7% |
| 炭水化物 | 48.0% | 40.0% |
| エネルギー | 247kcal | 273kcal |
| その他成分 | 乳酸菌、カルニチン、 ビタミン10種 |
|
| アンチドーピング | - | |
| 容量 | 1kg | |
| コスト(1食15g) | 52円 | |
レモンヨーグルトは1食分15gでタンパク質6.6g、脂質0g、炭水化物7.2g、エネルギー37kcalになります。脂質の代謝に必要なアミノ酸のカルニチンを配合しています。
ウェイトゲイナー
アルプロン ウェイトアッププロテイン
| フレーバー | フルーツミックス |
|---|---|
| タンパク質 | 20.0% |
| 脂質 | 1.7% |
| 炭水化物 | 72.0% |
| エネルギー | 380kcal |
| その他成分 | ビタミン10種 |
| アンチドーピング | - |
| 容量 | 900g |
| コスト(1食30g) | 104円 |
1食分30gでタンパク質6.0g、脂質0.5g、炭水化物21.6g、エネルギー114kcalになります。